User-agent: * Allow:/
경영인증
Home > 경영인증 > ▶ 인증 혜택
이노비즈 인증 혜택
기술보증기금의 보증지원과 협약은행의 신용지원 우대
• 기업당 보징지원한도 30억원
• 신용등금에 따라 50%~90% 부분보증비율 자동 적용
• 평가등급이 A, AA등급인 경우만 보증료율 0.2% 감면
병무청 병역지정업체 심사 우대
• 병역지정업체 심사 시 산업기능요원 2점 가점
기타 공공기관 지원시책 연계지원
• 글로벌 브랜드 육성사업참여, 대상수출 500만불 이상 기업
• 조달청 물품구매 적격심사(신인도 평가 배점 : -2 ~3점). 고시금액 이상 : 1.0점, 고시금액 미만 : 1.5점
• 조달청의 우수제품 선정 심사 시 우대(여성중소기업 4점)
• 농업분야 중소기업의 신용보증(한도 15억)
• 코스닥 상장 요건자기자본금 30억 이상, 자본이익률 10% 이상, 당기순이익 20억 이상
이노비즈기업의 혜택(우대지원제도)
지원내역 | 주관 | 비고 |
수도권 취득세 중과 면제 | 국세청 | · 이노비즈기업 수도권 취득세 중과 면제(18년 시행) - (기존) 수도권 내 중과 3배 > (개선) 중과 면제 |
정기 세무조사 유예 | 국세청 | · 정기 세무조사 최대 7년 유예 가능 (18년시행) ✽대상 : 일자리창출기업, 스타트업 및 혁신中企 ✽정기 세무조사(4년) + 유예(수도권2년, 지방3년) |
금융지원 협약보증 | 기술보증기금 | · 기술평가보증으로 보증비율 최대 100% 전액 보증 지원 * 협약은행 : 협약은행 : 산업, 기업, 우리, 하나, 농협, 외환, 국민, 신한, SC, 씨티, 대구, 부산, 경남, 전북은행 |
기술보증 우대지원 | 기술보증기금 | · 보증한도 확대 : (일반 기업) 30억 → (이노비즈) 50억 * 이행보증 및 전자상거래 보증의 경우 70억 |
혁신형 중소기업 기술평가비용 지원사업 | 산업통상자원부 | · 투자유치 및 M&A지원을 위한 기술평가비용 일부 지원 (지원대상) |
매출채권보험 (벤처·이노비즈 협약보험) | 신용보증기금 | · 보험료 15% 할인, 인수비율 85% |
보증지원 | 서울보증보험 | · 보증한도 우대 * 최고 30억원 확대_신용등급별 차등적용·보증요율 우대 * 이행보증보험요율 10% 할인 |
기술혁신형 중소기업 신용보증 | 농림축산식품부 신용보증기금 | · 보증한도 확대 (농림수산업종 대상) * (일반) 15억 이내 → (이노비즈) 최대 30억원 이내 |
무역보증우대 | 무역보험공사 | · 무역보증보험료 20% 할인 * 단기수출보험(선적후) / 수출신용보증(선적전/후) · 이용한도 최대 1.5배 우대 * 수출신용보증(선적전/후) |
코스닥 상장 지원 | 금융위원회 | · 코스닥 상장요건 완화 *경영성과 및 이익규모 기준 하향적용(자기자본, 매출 등) |
신시장진출지원자금 | 중소벤처기업부 중소기업진흥공단 | · 우수기술의 제품화, 산업화 촉진 및 수출품 생산비용 지원 · 개발기술사업화자금 분야(지원대상) |
R & D
지원내역 | 주관 | 비고 |
중소기업 기술혁신개발사업 | 중소벤처기업부 | · 미래성장유망 분야 기술개발비 지원 · 혁신형기업 분야(지원대상) |
제품서비스 기술개발사업 | · 제품의 서비스화 및 서비스 분야 신규 비즈니스모델 개발 지원 · 제품서비스화과제 분야(지원대상) | |
중소기업 네트워크형 기술개발사업 | · 네트워크 협력체의 공동기술개발 지원 · 주관기관으로 참가 가능(지원대상) | |
생산현장 디지털화 사업 | · 스마트공장 구축(글로벌화)및 기 구축 공장의 개선·적용 범위 확대(고도화)로 구분 지원 · 가점 2점 | |
기술보호 역량강화 | · 기술자료 임치 수수료 1/3 감면 * (신규) 일반 : 30만원 → 이노비즈 : 20만원 * (갱신) 일반 : 15만원 → 이노비즈 : 10만원 · 기술유출방지시스템 구축 * 가점 2점 | |
중소기업 기술개발 지원사업 | 한국토지주택공사 | · 도시, 주택건설관련 기술 또는 제품개발 지원 · 가점 1점 |
인 력
지원내역 | 주 관 | 비 고 |
산업기능요원제도 (제조·생산분야) | 중소벤처기업부 | · 병역자원 일부(제조·생산분야)를 민간기업에 제조 생산인력으로 지원 · 가점 4점 |
전문연구요원제도 (연구·학문분야) | 과기정통부 산업기술진흥협회 | · 병역자원 일부를 연구인력으로 활용하도록 지원하는 제도 · 가점 4점 |
기술혁신형 중소기업 연구인력 지원 | 중소벤처기업부 | · 공공연 연구인력 파견 분야(지원대상) *기업부설연구소를 보유한 기술혁신형 중소기업 |
판 로 / 수 출
지원내역 | 주 관 | 비 고 |
글로벌 강소기업 육성사업 | 중소벤처기업부 | · 공공연구기관 연구인력 기업파견 사업 신청 자격 부여 · 신청자격 우대 (일반) 직전년도 직접수출액 500만불 이상 →(이노비즈) 직전년도 직접수출액 100만불 이상 |
수출인큐베이터 운영 | · 중소기업의 수출경쟁력 배양을 위해 해외마케팅, 법률/회계자문, 사무공간 및 공동회의실 제공 지원 · 가점 5점 | |
해외규격 인증획득지원 | · 중소기업 수출제품 신뢰도를 높이기 위해, 해외규격 인증마크 획득 비용 지원 · 가점 2점 | |
아시아하이웨이 | · 중국/아세안 지역 수출마케팅 (거래선발굴 및 계약체결 등) 지원 · 가점 1점 | |
무역촉진단 파견사업 | · 중소기업의 수출 촉진을 위한 단체관 파견 참여 경비 지원 · 가점 5점 | |
물품구매 적격심사 | 조달청 | · 가점 1.5점 (이노비즈기업이면서 제조기업 : 가점 2점) * 이노비즈기업이면서 제조기업 = 가점 2점 |
기술개발제품 우선구매 | 중소벤처기업부 | · 성능인증 대상제품 요건 부여 |
성능인증제도 | · 기술개발제품 성능을 인증하여 공공기관의 기술개발제품 구매 지원 · 성능인증 취득 시 기술개발제품 우선구매 대상 포함 | |
혁신형 중소기업 방송광고 지원 | 한국방송광고진흥공사 | · 방송광고(TV, 라디오, DMB) 최대 70% 할인 등 |
공영홈쇼핑 (아임쇼핑) 우수제품 입점판매 | 중기부 | · 이노비즈 신제품 등 정부 정책지원을 받은 우수제품 판매·홍보 시 우대 |
기 타
지원내역 | 주 관 | 비 고 |
중소기업 컨설팅 지원사업 | 중소벤처기업부 | · 중소기업 맞춤형 컨설팅 지원 (경영·기술 / 특화형 / 원스톱창업지원) · 가점 2점 |
특허연차등록 수수료 감면 (이노비즈기업 포함 전체 중소기업) | 특허청 | · 특허 연차등록료 감면 확대 * (기존) 4~9년차_30% * (개선) 4년~존속기간_50% |